Incidenti Stradali
Opendata Polizia Locale – Quartu Sant'Elena · Ultimo anno
8
Incidenti totali
2
Con feriti
0
Con deceduti
25%
Tasso con feriti
Mappa degli incidenti
Nessun ferito
Feriti
Deceduti
Andamento mensile
Per fascia oraria
Strade con più incidenti nel periodo
| # | Indirizzo | Incidenti | Feriti | Deceduti | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Via Cortina d'Ampezzo 2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
| 2 | Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
| 3 | Viale Cristoforo Colombo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | 1 | — |
|
| 4 | Via Giovanni Cimabue 72-84, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
| 5 | Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | 1 | — |
|
| 6 | Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
| 7 | Via Malta 7-45, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
| 8 | Strada Comunale Serra Perdosa 108, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | 1 | — | — |
|
Storico incidenti 8 record
| Data | Indirizzo | Esito | Gravità |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 16:47 | Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Feriti | 5/10 |
| 10/12/2025 15:30 | Viale Europa, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
| 06/12/2025 08:55 | Via Malta 7-45, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
| 03/12/2025 15:30 | Strada Comunale Serra Perdosa 108, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
| 03/12/2025 13:20 | Via Cortina d'Ampezzo 2, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
| 18/11/2025 16:10 | Viale Lungomare del Golfo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
| 27/10/2025 08:45 | Viale Cristoforo Colombo, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Feriti | 5/10 |
| 27/10/2025 08:42 | Via Giovanni Cimabue 72-84, 09045, Quartu Sant'Elena, Cagliari, ITA | Illesi | 0/10 |
Visualizzati — di 8
Dati: Opendata Polizia Locale Quartu Sant'Elena —
aggiornati periodicamente tramite importazione automatica.
Un incidente può risultare duplicato nell'opendata se coinvolge più veicoli allo stesso indirizzo e orario.